Home   |   Chi siamo   |   Dove siamo   |   Offerte   |   Deoclima   |   News   |   Contatti
  Offerte >> climatizzatori DAIKIN

I prezzi si intendono iva inclusa
Installazioni>>
 

 
Interno Marca Classe Potenza Modello Prezzo

MONOSPLIT


Classe A
7000 BTU FTX20GV/RXGV €   699,00

Classe A
9000 BTU FTX25GV/RXGV €   766,00

Classe A
12000 BTU FTXS35GV/RXGV €   913,00

MONOSPLIT



Classe A
10000 BTU FTXR28E/RXRE €   1.199,00

Classe A
15000 BTU FTXR42E/RXRE €   1.580,00

MONOSPLIT


STYLISH

Classe A
9000 BTU FTXG25E-S/RXGE €   999,00

Classe A
12000 BTU FTXG35E-S/RXGE €   1.150,00

DUALSPLIT
(2 UNITA')


 

Classe A
12000 BTU
+
7000 BTU
2MXS40G FTXS35G/25 €   1.700,00

TRIALSPLIT
(3 UNITA')


Classe A
12000+7000+7
BTU
3MXS52E/FTXS35G/
20/20
€   2.680,00

QUADRISPLIT
(4 UNITA')


Classe A
12000+9000+7+7
BTU
4MXS68F/FTXS35G/
25/20/20
€   3.600,00

 

 


Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. nata nel 2002 su una struttura distributiva già ampiamente consolidata è oggi leader in Italia con una quota di mercato a valore pari al 28%. Uno dei punti di forza di Daikin Italy è la presenza strategica su tutto il territorio nazionale grazie alla sua struttura organizzata su tre sedi.

Milano è la sede centrale in cui confluiscono anche le attivita di pre e postvendita.
Genova è la sede principale della Sezione Formazione e del Dipartimento Tecnico.
Roma è la sede più recente nata per essere più vicina alla realtà del centro-sud.

La filosofia Daikin

Essere al servizio dell’uomo e del suo benessere è un’idea semplice, ma la sua realizzazione comporta un impegno costante e una forte determinazione. Sono queste le qualità di cui Daikin si avvale quotidianamente per trasformare questa idea in realtà. La sua missione, infatti, è quella di creare prodotti sempre più all’avanguardia ed efficienti, di offrire soluzioni globali altamente tecnologiche e funzionali studiate per garantire un elevato comfort ambientale, sia a casa che in ufficio, nel massimo rispetto dell’ecosistema. Per questo Daikin progetta e realizza da sempre sistemi di condizionamento a basso impatto ambientale.



Segnala una non-compliance
Daikin Air Conditioning Italy SpA si è dotata di un sistema di controllo interno in linea con quanto previsto per il gruppo Daikin Industries dalla cosiddetta "J-Sox", la normativa Giapponese per le società quotate alla borsa di Tokyo.
In linea anche con quanto previsto dalla legge Italiana 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa delle società, è data la possibilità di segnalare direttamente al responsabile dell'Internal Audit di Daikin Europe NV, con sede in Belgio, eventuali violazioni etiche a quanto previsto dal sistema di controllo interno o comunque di inviare commenti o domande su tematiche etiche riguardanti Daikin Italy ed il suo operato.
Il link non può essere usato per richieste di assistenza tecnica o per informazioni commerciali sulla gamma Daikin a cui quindi non verrà dato alcun seguito.

Sistemi Multi Inverter
www.daikin.it
RSD10-MN09
I sistemi Multi Inverter consentono
di far funzionare fino a 5 unità
interne collegate ad un’unica unità
esterna, riducendo sensibilmente
i costi di installazione. Le unità
interne possono essere controllate
autonomamente e non richiedono
un’installazione simultanea.
2 attacchi Ururu 2 attacchi
3 - 4 attacchi 4 - 5 attacchi
• Controllo della qualità dell’aria: temperatura, umidità,
ventilazione e purificazione.
• Funzione umidificazione: l’unità esterna trattiene l’umidità
dell’aria ambiente e la convoglia nel locale climatizzato senza
necessità di allacciamento all’impianto idrico.
• Funzione deumidificazione dry.
• Rinnovo completo dell’aria del locale grazie alla funzione
di ventilazione.
• Sistema di purificazione multistadio che depura
completamente l’aria da polveri, odori, virus e batteri.
Gli elementi inquinanti organici vengono intrappolati e
disattivati dal filtro fotocatalitico in apatite di titanio.
• Timer settimanale.
• Telecomando con tasti fluorescenti e schermo retroilluminato.
RISPARMIO ENERGETICO
CLIMA INTERNO IDEALE
2MXU40-50G
2MXU-G Unità Ururu per applicazioni multi
• Tutte le taglie utilizzano l'avanzata Tecnologia Inverter PAM
che riduce i consumi di elettricità fino al 30%.
• Assorbimenti ridotti grazie all'utilizzo di motori
ad elevata riluttanza magnetica.
• Funzione ECONO che riduce l’assorbimento
elettrico consentendo il contemporaneo utilizzo
di altre apparecchiature elettriche.
• Sensore di movimento (solo per modello CTXU)
che automaticamente aziona
la modalità risparmio energetico
nel caso di assenza di persone nel locale
per più 20 minuti.
• Compressore swing con controllo
ad Inverter.
• Un esclusivo sistema che non richiede
allacciamento alla rete idrica
L’efficacia della funzione di umidificazione URURU
è garantita da uno speciale materiale integrato
nell’unità esterna (la zeolite) che assorbe l’umidità
dell’aria e, attraverso un tubo dedicato, la convoglia
verso l’unità interna e quindi nel locale da climatizzare.
Si ottiene così una rapida ed efficace umidificazione
durante la stagione invernale, quando l’unità
funziona in modalità riscaldamento.
Il sistema fornisce una portata massima
di umidificazione di 450 ml/h, capace di umidificare
interamente un ampio soggiorno.
A differenza dei normali e tradizionali umidificatori,
questa unità non fa uso di un serbatoio d’acqua:
non richiede quindi l’allacciamento alla rete idrica ed
è inoltre un sistema autopulente. In questo modo
viene eliminato il problema dello sviluppo e
proliferazione di batteri.
In più, un catalizzatore termico posto sull'unità esterna
agisce come primo sistema di filtrazione trattenendo
ed eliminando le particelle maleodoranti presenti
nell'aria esterna.
La possibilità di impostare e controllare tramite
il telecomando un livello di umidità tra il 40 e il 60%
risulta infine ottimale per limitare la diffusione dei
virus presenti nell'aria.
FUNZIONE UMIDIFICAZIONE "URURU"
• Umidificazione in tutto l’ambiente
La funzione di umidificazione Ururu
è l’ideale per il riscaldamento invernale
in quanto combina le funzioni di un
condizionatore d’aria (riscaldamento)
e di un umidificatore in un unico sistema.
La potente funzione di umidificazione
diffonde sia il calore sia l’aria umidificata
in ogni angolo della stanza.
L’umidità è mantenuta al livello ideale
per le pelli secche e sensibili.
Solo umidificazione Riscaldamento umidificante
L’aria umidificata tende
a radunarsi vicino al soffitto.
L’aria umidificata si diffonde
uniformemente in tutta la stanza.
1
assorbimento vapore acqueo
presente nell’aria esterna
ingresso
aria esterna
uscita
aria secca
convogliamento dell’aria calda umida
verso l’unità interna
DC Inverter Plus
Sistema di funzionamento
con tecnologia Inverter a
corrente continua
Inverter Pam
Sistema di funzionamento con
tecnologia Inverter che riduce i
consumi di elettricità fino al 30%
2
2MXU-G Unità Ururu per applicazioni multi
• Caldo confortevole
Più l’aria è secca, meno il nostro corpo
percepisce calore.
L’umidificazione Ururu ristabilisce
all’interno del locale il corretto livello
di umidità grazie al quale si percepisce
un caldo confortevole anche con una
temperatura interna più bassa.
28°C + 20% umidità
= caldo secco
22°C + 50% umidità
= caldo confortevole
• Elevata portata d’aria di rinnovo
Con la funzione ventilazione,
capace di immettere aria fresca
e filtrata, è possibile rinnovare
completamente l’aria in ambiente.
In questo modo si abbassa la
concentrazione di CO2 e si evita
l’insorgere di muffe.
FUNZIONE VENTILAZIONE
E RINNOVO DELL'ARIA
Sistema tradizionale: ventilazione
con ventilatore o finestra aperta
Nuovo sistema:
ventilazione autonoma
L’aria fredda esterna viene riscaldata prima di
essere immessa all’interno del locale
La temperatura interna si abbassa
con l’immissione dell’aria fredda esterna
modalità riscaldamento modalità riscaldamento
• La funzione ventilazione
permette di rinfrescare l’aria
in ambiente senza aprire
le finestre
Durante la funzione ventilazione,
l’aria esterna di rinnovo viene
catturata dalla motocondensante,
riscaldata o raffreddata dall’unità
interna, a seconda che il sistema
stia rispettivamente funzionando
in riscaldamento o raffreddamento,
filtrata e, successivamente,
rilasciata nel locale.
La funzione di ventilazione è in grado di rinnovare l’aria di un locale
mantenendo chiuse le finestre e senza necessità di praticare fori nelle pareti
3
UNITÀ ESTERNE URURU MULTI
POMPA DI CALORE
Unità esterna 2MXU40G 2MXU50G
Capacità di raffreddamento min.-nom.-max kW 1.75~4.0~4.6 1.9~5.0~5.5
Capacità di riscaldamento min.-nom.-max kW 1.4~4.4~4.7 1.32~5.7~6.3
Potenza assorbita Raffr. min.-nom.-max kW 0.31~0.99~1.31 0.34~1.27~1.62
Risc. min.-nom.-max kW 0.24~0.99~1.11 0.23~1.31~1.50
Dimensioni(AxLxP) mm 676~765~314 676~765~314
Peso kg 45 49
Livello pressione sonora Raffr.(A/B) dB(A) 47/43 48/44
Risc.(A/B) dB(A) 48/44 50/46
Livello potenza sonora Raffr(A) dB(A) 62 63
Risc(A) dB(A) 63 65
EER-Classe energetica Raffr. 4.04- A 3.94-A
COP-Classe energetica Risc. 4.44- A 4.35-A
Compressore Tipo swing swing
Gas refrigerante R-410A R-410A
Alimentazione Ph-Hz-V 1-50-230 1-50-230
Intervallo di funzionamento Raffr. °CBS 10~46 10~46
Risc. °CBU -15~15.5 -15~15.5
Massima lunghezza tubazioni Tot. m 30 30
Per una unità m 15 15
Max dislivello di installazione m 15 15
Max dislivello tra interne m 7.5 7.5
Diametro Liquido-gas pollici 2x1/4 -2x3/8 2x1/4 -3/8 1/2
mm 2x6.35 -2x9.52 2x6.35 – 9.52 12.7
Caratteristiche tubazioni
UNITÀ A PARETE
Pompa di Calore CTXU-G
25 35 42 50
Portata d’aria raffr m3/min A/B 9.1/5.2 10.4/4.8 9.1/6.3 10.2/7.0
Dimensioni mm AxLXP 295x800x215 295x800x215 295x800x215 295x800x215
Livello pressione sonora dB(A) SA/A/M/B 38/32/25/22 42/34/26/23 42/38/33/30 43/39/34/31
Diametro tubazioni mm Liq./Gas 6.4/9.5 6.4/9.5 6.4/9.5 6.4/12.7
UNITÀ INTERNE URURU MULTI
Funzionamento
in sola
ventilazione
Comando
centralizzato
(opzionale)
Riaccensione
automatica
Programma
massima
potenza
Velocità
automatica
del ventilatore
Telecomando
ad infrarossi
Oscillazione
automatica
verticale
Oscillazione
automatica
orizzontale
Flusso d’aria
tridimensionale
Funzione
risparmio
energetico
Gradini di
Velocità
del ventilatore
Deumidificazione
computerizzata
Programma di
funzionamento
notturno
Autodiagnosi
Efficienza
energetica
Funzionamento
silenzioso
dell’unità interna
Silenziosità
assoluta
Filtro
fotocatalitico
ad azione
deodorizzante
Modalità
silenzio
notturno
Funzionamento
silenzioso
dell’unità esterna
Funzione
comfort
Sensore
di movimento
Funzione
umidificazione
ururu
Applicazione
multisplit
Commutazione
automatica
caldo/freddo
Timer di
24 ore
Timer
settimanale
I valori di resa sono relativi alla potenzialità nominale della singola unità interna funzionante. Per avere le rese in funzionamento contemporaneo di più unità interne, fare riferimento alle
specifiche tabelle di resa per sistemi Multi riportate nel catalogo Residenziale 2010.
2MXU-G Unità Ururu per applicazioni multi
RAFFREDDAMENTO
RISCALDAMENTO
Unità Esterna Unità interna Capacità di Capacità Totale (W) Potenza Assorbita (W) Consumo Annuo COP Classe
CTXU-G Risc. (W) nominale min nom max min nom max di Energia (kWh) Energetica
2MXU40G 25+25 2200+2200 1400 4400 4700 250 1030 1160 515 4,27 A
25+35 2050+2350 1400 4400 4700 240 990 1110 495 4,44 A
RAFFREDDAMENTO
Unità Esterna Unità interna Capacità di Capacità Totale (W) Potenza Assorbita (W) Consumo Annuo EER Classe
CTXU-G Raff. (W) nominale min nom max min nom max di Energia (kWh) Energetica
2MXU50G 25+25 2500+2500 1950 5000 5300 340 1380 1610 690 3,62 A
25+35 2080+2920 1950 5000 5400 340 1340 1610 670 3,73 A
25+42 1870+3130 1950 5000 5500 340 1330 1720 665 3,76 A
25+50 1670+3330 1950 5000 5500 340 1300 1700 650 3,85 A
35+35 2500+2500 1980 5000 5400 340 1290 1550 645 3,88 A
35+42 2270+2730 1980 5000 5500 340 1280 1650 640 3,91 A
35+50 2060+2940 1980 5000 5500 340 1270 1620 635 3,94 A
42+42 2500+2500 1980 5000 5500 340 1270 1620 635 3,94 A
RISCALDAMENTO
Unità Esterna Unità interna Capacità di Capacità Totale (W) Potenza Assorbita (W) Consumo Annuo COP Classe
CTXU-G Risc. (W) nominale min nom max min nom max di Energia (kWh) Energetica
2MXU50G 25+25 2800+2800 1180 5600 5800 220 1380 1430 690 4,06 A
25+35 2380+3320 1240 5700 6000 230 1340 1450 670 4,25 A
25+42 2130+3570 1250 5700 6100 230 1330 1470 665 4,29 A
25+50 1900+3800 1350 5700 6300 230 1320 1520 660 4,32 A
35+35 2850+2850 1300 5700 6100 230 1330 1460 665 4,29 A
35+42 2590+3110 1310 5700 6200 230 1320 1480 660 4,32 A
35+50 2350+3350 1350 5700 6400 230 1310 1560 655 4,35 A
42+42 2850+2850 1320 5700 6300 230 1310 1500 655 4,35 A
2MXU40G n n
2MXU50G n n n n
Unità
Esterna PARETE CTXU-G
Unità Interna
25 35 42 50
TABELLA DI COMPATIBILITÀ URURU MULTI
Unità Esterna Unità interna Capacità di Capacità Totale (W) Potenza Assorbita (W) Consumo Annuo EER Classe
CTXU-G Raff. (W) nominale min nom max min nom max di Energia (kWh) Energetica
2MXU40G 25+25 2000+2000 1750 4000 4400 310 1020 1230 510 3,92 A
25+35 1800+2200 1750 4000 4600 310 990 1310 495 4,04 A
TABELLE DI COMBINAZIONE
4

2,3,4,5MK(X)S-E/F/G Sistemi Multi Inverter
6
• La Tecnologia Inverter Pamriduce i consumi di elettricità fino al 30%
rilevando le modifiche nelle condizioni esterne e nella stanza
e regolando la temperatura interna in modo graduale.
• Programma Massima Potenza per il raggiungimento della
temperatura desiderata in breve tempo riducendo di un terzo
i tempi di messa a regime.
MASSIMA POTENZA
MINIMI CONSUMI
2MKS40G
2MXS40G
2MKS50G
2MXS50G
3MKS50E
4MKS58E
4MKS75F
3MXS52E
3MXS68G
4MXS68F
4MXS80E
5MKS90E
5MXS90E
7
• Temperatura ideale desiderata in ogni momento della giornata ed
in ogni locale.
• Modalità Silenzio Notturno delle unità esterne per ridurne
automaticamente il livello sonoro. Questa funzione è operativa solo
per il raffreddamento e si avvia automaticamente quando la
temperatura esterna scende di 6°C o più rispetto alla temperatura
massima registrata durante il giorno.
• Livelli sonori minimi e massima affidabilità grazie all’impiego di
un compressore Swing.
TOTALE COMFORT
TOTALE CONTROLLO
ESTREMA FUNZIONALITÀ E VERSATILITÀ
• Possibilità di rinfrescare, con una singola unità esterna, un’intera abitazione, un ufficio
o un piccolo negozio.
• Unità esterne dal design elegante e compatto, facilmente installabili su terrazzi, tetti
o contro le pareti esterne.
• Unità interne disponibili a parete, flexi, a pavimento, canalizzabili, cassette e pensili a soffitto,
combinabili tra loro in modo differente, in grado di offrire la soluzione estetica e funzionale
ideale in base alle caratteristiche di ogni locale.
• Possibilità di collegare fino a 5 unità interne, con
funzionamento contemporaneo ed indipendente,
ad un’unica unità esterna.
Le unità interne non richiedono
un’installazione simultanea.
DC Inverter Plus
Sistema di funzionamento con
tecnologia Inverter a controllo digitale
8
2,3,4,5MK(X)S-E/F/G Sistemi Multi Inverter
Funzione Comfort
In modalità raffreddamento, le alette vengono bloccate in posizione orizzontale
ed il flusso d’aria viene convogliato parallelamente al soffitto.
In questo modo si evita che fastidiose correnti d’aria fredda possano investire
direttamente l’utente.
In modalità riscaldamento, le alette vengono bloccate in posizione verticale
convogliando il flusso d’aria verso il basso. In questo modo si garantisce una
distribuzione uniforme dell’aria calda in tutto il locale.
Funzionamento silenzioso dell’unità interna
Quando il flusso d’aria viene impostato sulla modalità
silenziosa tramite il telecomando, il rumore operativo
dell’unità interna viene ridotto di 3dB(A).
Questa funzione è particolarmente utile durante
lo studio o il sonno.
Funzione risparmio energetico
Riduce l’assorbimento elettrico permettendo
un elevato risparmio energetico.
Questa funzione è particolarmente utile quando
si utilizzano altri elettrodomestici
contemporaneamente.
F(C)TXG-J
F(C)TXG-E
FTXS-G
F(C)TXG-J
FTXS-G
FVXS-F
F(C)TXG-J
F(C)TXG-E
FTXS-G
FLKS/FLXS
FVXS-F
FDKS-E(C)/FDXS-E(C)
9
Sensore di movimento
Il sensore rileva la presenza di persone nel locale.
Se il locale è vuoto, dopo 20 minuti,
l’unità passa automaticamente alla modalità
di risparmio energetico e ritorna al normale
funzionamento non appena una persona
rientra nel locale.
Per le unità unificate FTXS-G (taglie 20- 50), lo stesso sensore
non solo rileva la presenza di persone all’interno del locale,
ma a seconda della loro posizione, indirizza la mandata
dell’aria nelle zone vuote, evitando fastidiose correnti
direttamente sull’utente.
Nel caso in cui non rileva spazi vuoti, passa automaticamente
alla modalità COMFORT.
Filtro purificatore d’aria ad azione fotocatalitica deodorizzante
Si tratta di un filtro antibatterico ad azione deodorizzante, che consente
di eliminare completamente odori sgradevoli come il fumo di sigarette o quello
di animali domestici, limitando inoltre la riproduzione dei batteri o microrganismi
raccolti nel filtro. Tale filtro non necessita di esposizione alla luce solare
e contiene componenti attivi che vengono rigenerati dall’illuminazione del locale.
Deve essere sostituito una volta ogni 3 anni.
È sufficiente immergerlo in acqua ogni 6 mesi per aumentarne efficacia e durata.
Telecomando ad infrarossi
equipaggiato con timer settimanale
per una migliore gestione della
programmazione a livello settimanale
e per soddisfare in maniera comoda
e semplice le esigenze dell’utente finale.
• 7 giorni programmabili.
• 4 azioni/giorno.
F(C)TXG-J
F(C)TXG-E
FTXS-G
FLKS/FLXS
FVXS-F
F(C)TXG-J
F(C)TXG-E
FTXS-G
F(C)TXG-J
FTXS-G
FVXS-F
10
2,3,4,5MK(X)S-E/F/G Sistemi Multi Inverter
TABELLE DI COMPATIBILITÀ
TABELLE DI COMBINAZIONE - UNITÀ SOLO FREDDO
SOLO FREDDO TABELLA DI COMPATIBILITÀ MULTI
2MKS40G n n n n n n n n n
2MKS50G n n n n n n n n n n n n n n n n n
3MKS50E n n n n n n n n n n
4MKS58E n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
4MKS75F n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
5MKS90E n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
20 25 35 42 50 60 71 25 35 50 60 25 35 50 25 35 50 60 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 60 35 50 60
Unità Interna
PARETE
FTXS-G
FLEXI
FLKS-B
CANALIZZABILE
FDKS-E/C
CANALIZZABILE
F(D)BQ-B/C
ROUND FLOW
CASSETTE
FCQ-C8
CASSETTE A
4 VIE 600*600
FFQ-B
PENSILE A
SOFFITTO
FHQ-B
Unità
Esterna
PAVIMENTO
FVXS-F
POMPA DI CALORE TABELLA DI COMPATIBILITÀ MULTI
Unità
Esterna
EMURA
F(C)TXG-J
STYLISH
F(C)TXG-E
PARETE
FTXS-G
FLEXI
FLXS-B
PAVIMENTO
FVXS-F
CANALIZZABILE
FDXS-E/C
CANALIZZABILE
F(D)BQ-B/C
ROUND FLOW
CASSETTE
FCQ-C8
CASSETTE A
4 VIE 600*600
FFQ-B
PENSILE A
SOFFITTO
FHQ-B
Unità Interna
25 35 50 20 25 35 42 50 60 71 25 35 50 60 25 35 50 25 35 50 60 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 60 35 50 60
RAFFREDDAMENTO
Unità Esterna Unità interna Capacità di Capacità Totale (W) Potenza Assorbita (W) Consumo Annuo EER Classe
FTXS-G Raff. (W) nominale min nom max min nom max di Energia (kWh) Energetica
2MKS40G 20+20 2000+2000 1650 4000 4100 300 1090 1130 545 3,67 A
20+25 1850+2150 1650 4000 4200 300 1080 1190 540 3,70 A
20+35 1750+2250 1650 4000 4400 300 1060 1310 530 3,77 A
25+25 2000+2000 1650 4000 4300 300 1070 1240 535 3,74 A
25+35 1800+2200 1650 4000 4500 300 1050 1350 525 3,81 A
RAFFREDDAMENTO
Unità Esterna Unità interna Capacità di Capacità Totale (W) Potenza Assorbita (W) Consumo Annuo EER Classe
FTXS-G Raff. (W) nominale min nom max min nom max di Energia (kWh) Energetica
2MKS50G 20+20 2000+2000 1810 4000 4900 330 1050 1530 525 3,81 A
20+25 2000+2500 1810 4500 5000 330 1290 1600 645 3,49 A
20+35 1810+3180 1810 5000 5300 330 1560 1760 780 3,21 A
20+42 1610+3390 1810 5000 5400 330 1540 1800 770 3,25 A
20+50 1430+3570 1810 5000 5400 330 1470 1720 735 3,40 A
25+25 2500+2500 1810 5000 5200 330 1560 1710 780 3,21 A
25+35 2080+2920 1810 5000 5300 330 1530 1760 765 3,27 A
25+42 1870+3130 1810 5000 5400 330 1500 1800 750 3,33 A
25+50 1670+3330 1810 5000 5400 330 1470 1730 735 3,40 A
35+35 2500+2500 1810 5000 5300 330 1500 1720 750 3,33 A
35+42 2270+2730 1810 5000 5400 330 1470 1770 735 3,40 A
35+50 2060+2940 1810 5000 5400 330 1440 1700 720 3,47 A
42+42 2500+2500 1810 5000 5400 330 1440 1730 720 3,47 A
2MXS40G n n n n n n n n n n n
2MXS50G n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
3MXS52E n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
3MXS68G n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
4MXS68F n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
4MXS80E n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
5MXS90E n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
11
RAFFREDDAMENTO
Unità Esterna Unità interna Capacità di Capacità Totale (W) Potenza Assorbita (W) Consumo Annuo EER Classe
FTXS-G Raff. (W) nominale min nom max min nom max di Energia (kWh) Energetica
4MKS58E 20+20+20+20 1420+1420+1420+1420 1960 5680 7300 400 1490 2160 745 3,81 A
20+20+20+25 1360+1360+1360+1720 1960 5800 7300 400 1520 2160 760 3,82 A
20+20+20+35 1220+1220+1220+2140 1970 5800 7300 400 1520 2160 760 3,82 A
20+20+25+25 1290+1290+1610+1610 1960 5800 7300 400 1520 2160 760 3,82 A
20+20+25+35 1160+1160+1450+2030 1990 5800 7300 400 1520 2160 760 3,82 A
20+25+25+25 1210+1530+1530+1530 1970 5800 7300 400 1520 2160 760 3,82 A
25+25+25+25 1450+1450+1450+1450 1990 5800 7300 400 1520 2160 760 3,82 A
RAFFREDDAMENTO
Unità Esterna Unità interna Capacità di Capacità Totale (W) Potenza Assorbita (W) Consumo Annuo EER Classe
FTXS-G Raff. (W) nominale min nom max min nom max di Energia (kWh) Energetica
3MKS50E 20+20+20 1660+1660+1660 1860 4980 7040 350 1200 2160 600 4,15 A
20+20+25 1530+1530+1920 1860 4980 7040 370 1200 2160 600 4,15 A
20+20+35 1330+1330+2320 1950 4980 7060 370 1200 2160 600 4,15 A
20+20+42 1330+1330+1320 1950 4980 7070 350 1200 2160 600 4,15 A
20+25+25 1420+1780+1780 1860 4980 7040 370 1200 2160 600 4,15 A
20+25+35 1250+1560+2190 1950 5000 7060 370 1200 2160 600 4,17 A
20+25+42 1250+1560+2190 1950 5000 7070 370 1200 2160 600 4,17 A
20+35+35 1120+1940+1940 1950 5000 7070 350 1200 2160 600 4,17 A
25+25+25 1660+1660+1660 1950 4980 7040 370 1200 2160 600 4,15 A
25+25+35 1470+1470+2060 1950 5000 7060 370 1200 2160 600 4,17 A
25+25+42 1360+1360+2280 1950 5000 7070 370 1200 2160 600 4,17 A
25+35+35 1320+1840+1840 1950 5000 7070 380 1200 2160 600 4,17 A
RAFFREDDAMENTO
Unità Esterna Unità interna Capacità di Capacità Totale (W) Potenza Assorbita (W) Consumo Annuo EER Classe
FTXS-G Raff. (W) nominale min nom max min nom max di Energia (kWh) Energetica
4MKS75F 20+20+20+20 1760+1760+1760+1760 2010 7040 7830 330 1770 2140 885 3,98 A
20+20+20+25 1690+1690+1690+2130 2010 7200 8060 330 1850 2270 925 3,89 A
20+20+20+35 1580+1580+1580+2760 2360 7500 8290 390 1980 2440 990 3,79 A
20+20+20+42 1470+1470+1470+3090 2360 7500 8370 390 1980 2490 990 3,79 A
20+20+20+50 1360+1360+1360+3420 2480 7500 8790 440 1930 2710 965 3,89 A
20+20+20+60 1250+1250+1250+3750 2760 7500 9130 480 1790 2650 895 4,19 A
20+20+20+71 1150+1150+1150+1050 2880 7500 9290 510 1790 2750 895 4,19 A
20+20+25+25 1630+1630+2040+2040 2010 7340 8140 330 1890 2340 945 3,88 A
20+20+25+35 1500+1500+1880+2620 2360 7500 8440 390 1890 2510 945 3,97 A
20+20+25+42 1400+1400+1750+2940 2360 7500 8450 390 1980 2510 990 3,79 A
20+20+25+50 1300+1300+1640+3260 2490 7500 8860 440 1930 2760 965 3,89 A
20+20+25+60 1200+1200+1500+3600 2760 7500 9130 480 1790 2650 895 4,19 A
20+20+35+35 1360+1360+2390+2390 2470 7500 8790 420 1980 2760 990 3,79 A
20+20+35+42 1280+1280+2240+2690 2470 7500 8800 420 1980 2760 990 3,79 A
20+20+35+50 1200+1200+2100+3000 2720 7500 9200 480 1930 2960 965 3,89 A
20+20+35+60 1110+1110+1950+3330 2880 7500 9290 510 1790 2800 895 4,19 A
20+20+42+42 1210+1210+2540+2540 2470 7500 8930 420 1980 2860 990 3,79 A
20+20+42+50 1140+1140+2390+2840 2720 7500 9210 480 1930 2960 965 3,89 A
20+25+25+25 1590+1970+1970+1970 2360 7500 8290 390 1980 2440 990 3,79 A
20+25+25+35 1430+1790+1790+2490 2470 7500 8580 420 1980 2610 990 3,79 A
20+25+25+42 1340+1670+1670+2810 2470 7500 8590 420 1980 2610 990 3,79 A
20+25+25+50 1250+1560+1560+3130 2600 7500 9000 460 1930 2800 965 3,89 A
20+25+25+60 1150+1440+1440+3470 2880 7500 9280 510 1790 2780 895 4,19 A
20+25+35+35 1300+1640+2280+2280 2470 7500 8920 420 1980 2860 990 3,79 A
20+25+35+42 1230+1540+2150+2580 2470 7500 8930 420 1980 2860 990 3,79 A
20+25+35+50 1150+1440+2030+2880 2830 7500 9330 500 1930 3060 965 3,89 A
20+25+42+42 1160+1450+2440+2440 2470 7500 8940 420 1980 2860 990 3,79 A
20+35+35+35 1200+2100+2100+2100 2700 7500 9240 460 1980 3110 990 3,79 A
20+35+35+42 1140+1990+1990+2390 2700 7500 9250 460 1980 3110 990 3,79 A
25+25+25+25 1870+1870+1870+1870 2360 7480 8440 390 1980 2510 990 3,78 A
25+25+25+35 1700+1700+1700+2400 2470 7500 8790 420 1980 2760 990 3,79 A
25+25+25+42 1600+1600+1600+2690 2470 7500 8790 420 1980 2760 990 3,79 A
25+25+25+50 1500+1500+1500+3000 2600 7500 9200 460 1930 2960 965 3,89 A
25+25+25+60 1390+1390+1390+3330 2880 7500 9280 500 1790 2750 895 4,19 A
25+25+35+35 1560+1560+2190+2190 2590 7500 9050 430 1980 2960 990 3,79 A
25+25+35+42 1480+1480+2070+2480 2590 7500 9060 430 1980 2960 990 3,79 A
25+25+35+50 1390+1390+1940+2780 2830 7500 9330 500 1930 3060 965 3,89 A
25+35+35+42 1400+1400+2350+2350 2590 7500 9070 430 1980 2960 990 3,79 A
